Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 50 | 50 | 90 | 60 | 50 | 150 | 100 | 90 | 60 | 100 |
| Unit | Veg Capsule(s) | Vegetable Capsule(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | VegCap(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Veg Cap(s) |
| Review rating | 4.70 / 5 | 4.66 / 5 | 4.70 / 5 | 4.80 / 5 | 4.49 / 5 | 4.90 / 5 | 4.59 / 5 | 4.59 / 5 | 4.80 / 5 | 4.76 / 5 |
| Review count | 7,558 | 1,935 | 645 | 480 | 727 | 22 | 1,713 | 1,442 | 1,364 | 964 |
| Price | $8.56 | $17.76 | $14.89 | $15.49 | $26.69 | $19.95 | $21.89 | $17.24 | $16.95 | $20.93 |
| Price per serving | $0.17 | $0.35 | $0.16 | $0.25 | $0.53 | $0.13 | $0.21 | $0.19 | $0.28 | $0.20 |
| Ingredients | ||||||||||
| Reishi mushroom | 90 mg | 100 mg | 500 mg Polysaccharides | 200 mg | 376 mg Polysaccharides | — | 600 mg | 500 mg | 1500 mg | — |
| Shiitake Mushroom | 150 mg | 100 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carbohydrate | — | — | — | — | 1 Gram(s) | — | — | — | — | — |
| Maitake Mushroom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 mg Grifola frondosa |
| Shiitake | — | — | — | 200 mg | — | — | — | — | — | — |
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Kosher | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Organic | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Sugar Free | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Vegetarian | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Women | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |








