Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 50 | 50 | 90 | 50 | 150 | 100 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| Unit | Veg Capsule(s) | Vegetable Capsule(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | VegCap(s) | Tablet(s) | mL | Capsule(s) | Capsule(s) |
| Review rating | 4.70 / 5 | 4.66 / 5 | 4.70 / 5 | 4.49 / 5 | 4.90 / 5 | 4.59 / 5 | 4.80 / 5 | 4.80 / 5 | 4.80 / 5 | 5.00 / 5 |
| Review count | 7,558 | 1,935 | 645 | 727 | 22 | 1,713 | 26 | 364 | 1,364 | 12 |
| Price | $8.56 | $17.76 | $14.89 | $26.69 | $19.95 | $21.89 | $24.38 | $16.49 | $16.95 | $74.50 |
| Price per serving | $0.17 | $0.35 | $0.16 | $0.53 | $0.13 | $0.21 | $0.81 | $0.54 | $0.28 | $0.62 |
| Ingredients | ||||||||||
| Reishi mushroom | 90 mg | 100 mg | 500 mg Polysaccharides | 376 mg Polysaccharides | — | 600 mg | 700 mg | — | 1500 mg | — |
| Shiitake Mushroom | 150 mg | 100 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carbohydrate | — | — | — | 1 Gram(s) | — | — | — | — | — | — |
| Maitake Mushroom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mg |
| Vitamin C | — | — | — | — | — | — | 80 mg Ascorbic Acid | — | — | — |
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosher | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Organic | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Sugar Free | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Vegetarian | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Women | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |









