Score85
A comprehensive multivitamin and mineral blend featuring active nutrient forms and additional targeted complexes for broad health support.
How scoring works Score 85
A comprehensive multivitamin and mineral blend featuring active nutrient forms and additional targeted complexes for broad health support.
How scoring works$72.00($1.20 per serving)
| $ 72.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Acetate) | 1125 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 125 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 33.5 mg |
Vitamin K (Vitamin K1) | 42.5 mcg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 5 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5' Phosphate) | 6 mg |
Niacin (Niacinamide) | 22.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 5.85 mg |
Folate (Metafolin) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Adenosylcobalamin, Methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin | 1000 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 25 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 20 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 100 mcg |
Zinc (Zinc Citrate) | 12 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg |
Manganese (Manganese Citrate) | 1 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 200 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate Chelate) | 75 mcg |
Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 80 mcg |
Mixed Tocopherols | 20 mg |
Boron (Boron Glycinate) | 1 mg |
Vanadium (Bis-Glycinato OxoVanadium) | 50 mcg |
Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 212 mcg |
Inositol | 62.5 mg |
Alpha Lipoic Acid | 37.5 mg |
Coenzyme Q-10 | 30 mg |
MacularSynergy Extra | 0 NP |
CognitivePro Complex | 0 NP |
Cardio Polyphenol Complex | 0 NP |
Alternative products
Report alternatives