Score85
<p>This multivitamin offers a broad spectrum of vitamins and chelated minerals, featuring active B vitamin forms and targeted vision support ingredients for comprehensive daily nutrition.</p>
How scoring works Score 85
<p>This multivitamin offers a broad spectrum of vitamins and chelated minerals, featuring active B vitamin forms and targeted vision support ingredients for comprehensive daily nutrition.</p>
How scoring works$46.00($0.76 per serving)
Vitacost | $ 46.00 | |
| $ 46.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Acetate) | 1125 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 180 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 20 mg |
Vitamin K (Vitamin K1) | 60 mcg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 3 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5' Phosphate) | 3 mg |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 4 mg |
Folate (Metafolin) | 1333 mcg DFE |
Vitamin B12 (Adenosylcobalamin, Hydroxycobalamin) | 1000 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 10 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 56 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Zinc (Zinc Citrate) | 25 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 70 mcg |
Manganese (Manganese Citrate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 200 mcg |
Molybdenum (TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate) | 75 mcg |
Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 20 mcg |
BenfoPure Benfotiamine | 3 mg |
Boron (Boron Glycinate) | 1 mg |
Inositol | 25 mg |
FloraGLO Lutein | 3 mg |
Zeaxanthin | 500 mcg |
Alternative products
Report alternatives
