Score85
A comprehensive liquid multivitamin with a tropical fruit flavor, providing a broad spectrum of essential nutrients, antioxidants, and botanical extracts for daily wellness support.
How scoring works Score 85
A comprehensive liquid multivitamin with a tropical fruit flavor, providing a broad spectrum of essential nutrients, antioxidants, and botanical extracts for daily wellness support.
How scoring works$35.96($1.12 per serving)
Daily Vita | $ 38.77 | |
| $ 35.96 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 50 Calorie(s) |
Total Carbohydrates | 14 Gram(s) |
Vitamin A | 900 mcg |
Vitamin C (Calcium Ascorbate, L-Ascorbic Acid) | 500 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 40 mcg |
Vitamin E | 30 mg |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 20 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate) | 20 mg |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg |
Folate | 400 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg |
Biotin (D-Biotin) | 10 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 10 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 25 mg |
Calcium (Calcium Ascorbate, Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 130 mg |
Phosphorus (Calcium Potassium Phosphorus Citrate) | 60 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Bisglycinate Chelate) | 50 mg |
Zinc (Zinc Gluconate) | 11 mg |
Selenium (Selenium Glycinate Complex) | 20 mcg |
Copper (Sodium Copper Chlorophyllin) | 1 mg |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 90 mcg |
Sodium | 20 mg |
Potassium (Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 100 mg |
Greens Blend | 400 mg |
Fruit and Vegetable Blend | 200 mg |
Citrus Bioflavonoids Complex | 100 mg |
Inositol | 25 mg |
Para Aminobenzoic Acid | 15 mg |
American Ginseng root extract | 10 mg |
Astragalus root extract | 10 mg |
Quercetin | 10 mg |
Rutin | 10 mg |
Ginger root extract | 5 mg |
Lycopene | 750 mcg |
Alternative products
Report alternatives
