Score88
This is a comprehensive multivitamin and mineral supplement with a focus on high-quality, active forms of nutrients and chelated minerals for broad daily support.
How scoring works Score 88
This is a comprehensive multivitamin and mineral supplement with a focus on high-quality, active forms of nutrients and chelated minerals for broad daily support.
How scoring works$46.99($1.56 per serving)
| $ 46.99 | ||
Vitacost | $ 46.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Carotene, Natural, Vitamin A Palmitate) | 1650 mcg RAE |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 500 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg |
Vitamin E (RRR-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate, RRR-D-Alpha-Tocopherol) | 97 mg |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 60 mcg |
Thiamin (Thiamine Mononitrate) | 25 mg |
Riboflavin | 15 mg |
Niacin (Niacinamide) | 60 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 15 mg |
Folate (Metafolin) | 680 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 50 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 75 mg |
Calcium (Calcium Citrate Malate) | 100 mg |
Iodine (Kelp) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Bisglycinate Chelate, Magnesium Oxide) | 100 mg |
Zinc (Zinc Bisglycinate Chelate) | 15 mg |
Selenium (Selenium Amino Acid Complex) | 200 mcg |
Manganese (Manganese Bisglycinate Chelate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 150 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate Chelate) | 100 mcg |
Potassium (Potassium Chloride) | 100 mg |
Boron (Boron Glycinate Complex) | 2 mg |
Vanadium (Bis-Glycinato Oxo Vanadium) | 50 mcg |
Inositol | 25 mg |
Citrus Bioflavonoids | 100 mg |
natural Mixed Tocopherols (RRR-Delta Tocopherol, RRR-Gamma Tocopherol, RRR-Beta Tocopherol) | 4 mg |
Alternative products
Report alternatives
