Score88
A very comprehensive vanilla-flavored nutritional powder providing extensive vitamins, minerals, amino acids, and botanical extracts for broad wellness and detoxification support.
How scoring works Score 88
A very comprehensive vanilla-flavored nutritional powder providing extensive vitamins, minerals, amino acids, and botanical extracts for broad wellness and detoxification support.
How scoring works$99.95($4.75 per serving)
| $ 99.95 | ||
| $ 99.95 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 90 Calorie(s) |
Total Fat | 3 Gram(s) |
Total Carbohydrates | 12 Gram(s) |
Protein | 12 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene, Retinyl Palmitate) | 1350 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 300 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 0.8 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 28.1 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 2 mg |
Riboflavin | 2 mg |
Niacin (Niacinamide) | 9 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 3.4 mg |
Folate (Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) | 135 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 3.6 mcg |
Biotin | 135 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 36 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 150 mg |
Iron | 2 mg |
Phosphorus (Dipotassium Phosphate) | 290 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 53 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate, Magnesium Sulfate) | 170 mg |
Zinc (Zinc Gluconate) | 11 mg |
Copper (Copper Gluconate) | 1 mg |
Manganese | 0.5 mg |
Chromium (Chromium Picolinate) | 50 mcg |
Chloride | 150 mg |
Sodium | 80 mg |
Potassium (Dipotassium Phosphate, Potassium Citrate, Potassium Iodide) | 600 mg |
Glycine | 1.6 Gram(s) |
L-Alanine | 350 mg |
Rice Protein Matrix and Polyphenols (Hops (Humulus lupulus L.) cone extract) | 250 mg |
Broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) sprout and floret powder | 153 mg |
L-Lysine (L-Lysine Hydrochloride) | 150 mg |
L-Glutamine | 150 mg |
DL-Methionine | 140 mg |
N-Acetyl-L-Cysteine | 125 mg |
Prune (Prunus domestica) skin extract | 125 mg |
Taurine | 110 mg |
L-Tyrosine | 100 mg |
L-Arginine | 70 mg |
Ornithine (Ornithine Hydrochloride) | 70 mg |
Watercress (Nasturtium officinale) aerial parts 4:1 extract | 67 mg |
Pomegranate (Punica granatum L.) whole fruit extract (Gallic Acid equivalent) | 137.5 mg |
decaffeinated Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract (Caffeine, Catechins, Epigallocatechin Gallate) | 25 mg |
Sulfate (Magnesium Sulfate) | 20 mg |
dried Melon (Cucumis melo L.) pulp juice concentrate (Superoxide Dismutase) | 2.6 mg |
Alternative products
Report alternatives