Score82
This is a comprehensive multivitamin and mineral blend featuring many active nutrient forms and additional antioxidants, aimed at robust daily nutritional support.
How scoring works Score 82
This is a comprehensive multivitamin and mineral blend featuring many active nutrient forms and additional antioxidants, aimed at robust daily nutritional support.
How scoring works$48.37($0.80 per serving)
| $ 48.37 | ||
| $ 48.37 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A Complex | 1010 mcg RAE |
Vitamin C (Magnesium Ascorbate) | 120 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1000 IU |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 7.1 mg |
Vitamin K2 (Menaquinone-4, Menaquinone-7) | 120 mcg |
Thiamine (Vitamin B1) | 9 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.5 mg |
Niacin (Inositol Hexanicotinate, Vitamin B3) | 115 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 25 mg |
Folate (Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) | 1335 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 647 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 100 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 100 mg |
Calcium (Calcium Citrate Malate, Calcium D-Pantothenate) | 70 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Ascorbate, Magnesium Citrate) | 60 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 11 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 55 mcg |
Copper (Copper Citrate) | 1.5 mg |
Manganese (Manganese Bisglycinate) | 2.3 mg |
Chromium (Chromium Picolinate) | 100 mcg |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 45 mcg |
Potassium (Potassium Iodide) | 50 mg |
Mixed Tocopherols | 100 mg |
Inositol (Inositol Hexanicotinate) | 83 mg |
Quercetin | 65 mg |
Mixed Citrus Bioflavonoids | 25 mg |
Mixed Tocotrienols | 10 mg |
Lutein Ester | 6 mg |
Silica (Silicon Hydrolyzed Vegetable Protein Chelate) | 5 mg |
Boron (Boron Citrate) | 700 mcg |
Vanadium (Vanadium Citrate) | 18 mcg |
Alternative products
Report alternatives