Score88
This is a comprehensive and high-potency multivitamin, featuring a wide array of vitamins, minerals, active nutrient forms, and additional supportive compounds for extensive daily nutritional needs.
How scoring works Score 88
This is a comprehensive and high-potency multivitamin, featuring a wide array of vitamins, minerals, active nutrient forms, and additional supportive compounds for extensive daily nutritional needs.
How scoring works$57.50($3.83 per serving)
| $ 57.50 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Palmitate) | 4500 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate, Mixed Tocopherols) | 134 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 100 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate) | 50 mg |
Niacin/Niacinamide | 190 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 100 mg |
Folate (Metafolin) | 1333 mcg DFE |
Vitamin B12 (Adenosylcobalamin, Hydroxocobalamin, Methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 100 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 275 mg |
Calcium (Calcium Chelate, Calcium Citrate, Calcium Malate) | 420 mg |
Iodine (Kelp) | 200 mcg |
Magnesium Complex (Magnesium Chelate, Magnesium Citrate) | 420 mg |
Zinc (Zinc Monomethionine) | 25 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 200 mcg |
Copper (Copper Chelate) | 2 mg |
Manganese (Manganese Sulfate) | 9 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 200 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Krebs Complex) | 100 mcg |
Potassium (Potassium Chloride) | 100 mg |
N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg |
Betaine HCl | 150 mg |
Inositol | 100 mg |
Quercetin (Quercetin Dihydrate) | 100 mg |
Lemon Bioflavonoids | 100 mg |
Papain (Carica papaya) | 100 mg |
Bromelain (Pineapple) | 50 mg |
Grape seed extract (Polyphenols) | 50 mg |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg |
Rutin (Sophora japonica) | 25 mg |
Boron Glycinate | 3 mg |
Vanadium (Vanadium Krebs Cycle Chelates) | 50 mcg |
Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 45 mcg |
Proprietary Organic Fruit and Vegetable Blend | 700 mg |
Organic Phytonutrient Blend | 0 NP |
Carotenoids | 0 NP |
Alternative products
Report alternatives