Score92
A remarkably comprehensive multivitamin and mineral supplement with active nutrient forms, providing broad-spectrum nutritional support including a small amount of PABA.
How scoring works Score 92
A remarkably comprehensive multivitamin and mineral supplement with active nutrient forms, providing broad-spectrum nutritional support including a small amount of PABA.
How scoring works$56.00($1.86 per serving)
| $ 56.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Acetate) | 7500 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 134 mg |
Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 50 mg |
Riboflavin | 40 mg |
Niacin/Niacinamide | 190 mg |
Vitamin B6 Complex (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg |
Folate (L-5-MTHF) | 1333 mcg DFE |
Vitamin B12 (Adenosylcobalamin, Hydroxycobalamin, Methylcobalamin) | 180 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 100 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 100 mg |
Calcium Complex (Calcium Amino Acid Chelate, Calcium Citrate) | 350 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 200 mcg |
Magnesium Complex (Magnesium Amino Acid Chelate, Magnesium Citrate) | 350 mg |
Zinc (Zinc Monomethionine) | 25 mg |
Selenium (Selenium Krebs Cycle Chelate) | 200 mcg |
Copper (Copper Chelate) | 2 mg |
Manganese (Manganese Sulfate) | 3 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 200 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Krebs Complex) | 100 mcg |
Potassium (Potassium Chloride) | 99 mg |
Betaine (Betaine HCl) | 100 mg |
Inositol | 100 mg |
PABA | 50 mg |
Boron (Boron Citrate) | 1.5 mg |
Trace Elements (Seawater) | 100 mcg |
Vanadium (Vanadium Krebs Cycle Chelates) | 50 mcg |
Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 45 mcg |
Alternative products
Report alternatives