Score70
<p>This is a broad-spectrum multivitamin and mineral supplement featuring many well-chosen nutrient forms, but its effectiveness is partly obscured by numerous undisclosed proprietary blends.</p>
How scoring works Score 70
<p>This is a broad-spectrum multivitamin and mineral supplement featuring many well-chosen nutrient forms, but its effectiveness is partly obscured by numerous undisclosed proprietary blends.</p>
How scoring works$39.34($2.62 per serving)
| $ 39.34 | ||
| $ 39.34 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 4500 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 mg |
Vitamin D3 | 25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 124.5 mg |
Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 50 mcg |
Thiamine (Thiamine Mononitrate, Vitamin B1) | 30 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 34 mg |
Niacin (Niacinamide) | 100 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 40 mg |
Folate (L-5-Methyltetrahydrofolate) | 400 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200 mcg |
Biotin (D-Biotin) | 300 mcg |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 100 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 100 mg |
Calcium (Calcium Citrate, Calcium D-Pantothenate) | 200 mg |
Iodine (North Atlantic Kelp) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate, Magnesium Oxide) | 200 mg |
Zinc (Zinc Lactate) | 15 mg |
Selenium (Selenium L-Methyl Selenocysteine) | 150 mcg |
Copper (Copper Sebacate) | 1.5 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 200 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate) | 25 mcg |
Potassium (Potassium Citrate) | 30 mg |
SuperFood Complex | 908 mg |
Herbal Extract | 700 mg |
Co-Nutrients | 440.3 mg |
Bioflavonoids | 400 mg |
Minerals | 29 mg |
Digestive Aids/Enzymes | 27 mg |
Alternative products
Report alternatives