Score80
A comprehensive chewable adult multivitamin offering a wide range of essential nutrients and beneficial extras like Ginkgo biloba in a convenient pineapple-orange flavored wafer.
How scoring works Score 80
A comprehensive chewable adult multivitamin offering a wide range of essential nutrients and beneficial extras like Ginkgo biloba in a convenient pineapple-orange flavored wafer.
How scoring works$28.79($0.47 per serving)
| $ 28.79 | ||
| $ 28.79 | ||
Vitacost | $ 28.79 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 10 Calorie(s) |
Total Carbohydrates | 3 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene, Retinyl Palmitate) | 3000 mcg |
Vitamin C (Acerola berry extract, Calcium Ascorbate, Sodium Ascorbate) | 200 mg |
Vitamin D (Ergocalciferol) | 1.25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate) | 134.2 mg |
Thiamine (Thiamine Mononitrate, Vitamin B1) | 10 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate) | 10 mg |
Niacin (Niacinamide) | 10 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Alpha-Ketoglutarate, Pyridoxine Hydrochloride) | 10 mg |
Folate | 333 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 mcg |
Biotin (D-Biotin) | 100 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 10 mg |
Calcium (Calcium Ascorbate, Calcium Citrate, Calcium D-Pantothenate) | 50 mg |
Iron (Ferrous Fumarate) | 5 mg |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 50 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 5 mg |
Selenium (Selenium Rice Chelate) | 25 mcg |
Copper (Copper Oxide) | 0.5 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Picolinate) | 50 mcg |
Sodium (Sodium Ascorbate) | 10 mg |
Potassium (Potassium Citrate) | 50 mg |
Inositol | 10 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 8 mg |
Ginkgo biloba extract (Flavoglycosides) | 5 mg |
PABA | 3 mg |
Alternative products
Report alternatives
