Score88
<p>This is a well-rounded multivitamin offering a comprehensive array of vitamins and chelated minerals in forms that are generally well-absorbed, supporting overall daily health.</p>
How scoring works Score 88
<p>This is a well-rounded multivitamin offering a comprehensive array of vitamins and chelated minerals in forms that are generally well-absorbed, supporting overall daily health.</p>
How scoring works$47.99($0.79 per serving)
| $ 47.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Mixed Carotenes) | 10000 IU |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 425 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 500 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 200 IU |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 20 mg |
Riboflavin | 7.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 7.5 mg |
Folate (L-5-MTHF) | 200 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 250 mcg |
Biotin | 200 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 175 mg |
Calcium (Calcium Pantothenate, Dicalcium Malate) | 150 mg |
Iron (Iron Aspartate) | 5 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 112.5 mcg |
Magnesium (DiMagnesium Malate) | 137.5 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 7.5 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg |
Copper (Copper Glycinate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 3 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 100 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Citrate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Citrate) | 37.5 mg |
Riboflavin 5-Phosphate | 5 mg |
Niacinamide | 55 mg |
Pyridoxal 5-Phosphate | 5 mg |
Boron (Boron Citrate) | 1.5 mg |
Vanadium (Vanadium Citrate) | 50 mcg |
Alternative products
Report alternatives