Score85
<p>This is a highly comprehensive multivitamin in softgel form, featuring a broad range of vitamins, chelated minerals, and unique supportive ingredients for extensive daily wellness.</p>
How scoring works Score 85
<p>This is a highly comprehensive multivitamin in softgel form, featuring a broad range of vitamins, chelated minerals, and unique supportive ingredients for extensive daily wellness.</p>
How scoring works$45.00($1.00 per serving)
| $ 45.00 | ||
| $ 0.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 10 Calorie(s) |
Total Fat | 1 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene, Retinyl Palmitate) | 10000 IU |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 300 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 400 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 400 IU |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 50 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg |
Niacin (Niacinamide, Vitamin B3) | 50 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg |
Folic Acid | 800 mcg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 50 mg |
Calcium (Calcium Amino Acid Chelate, Calcium Carbonate, Calcium Citrate) | 100 mg |
Iron (Ferrochel Bisglycinate Amino Acid Chelate) | 9 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate, Magnesium Oxide) | 100 mg |
Zinc (Zinc Amino Acid Chelate) | 15 mg |
Selenium (L-Selenomethionine) | 70 mcg |
Copper (Copper Amino Acid Chelate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Amino Acid Chelate) | 120 mcg |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 25 mcg |
Potassium (Potassium Chloride) | 25 mg |
organic Flaxseed Oil | 800 mg |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg |
PABA | 50 mg |
Inositol | 25 mg |
Boron (Boron Citrate) | 500 mcg |
Lutein (Marigold extract) | 250 mcg |
Lycopene (natural Tomato extract) | 250 mcg |
Vanadium (Vanadyl Sulfate) | 25 mcg |
Alternative products
Report alternatives