Score75
This is a comprehensive multivitamin that blends essential vitamins and chelated minerals with various whole food, fruit, botanical, and mushroom complexes for broad nutritional support.
How scoring works Score 75
This is a comprehensive multivitamin that blends essential vitamins and chelated minerals with various whole food, fruit, botanical, and mushroom complexes for broad nutritional support.
How scoring works$73.99($1.23 per serving)
| $ 74.99 | ||
Vitacost | $ 73.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 20 Calorie(s) |
Total Fat | 1 Gram(s) |
Total Carbohydrates | 3 Gram(s) |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 8200 IU |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 200 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 120 IU |
Vitamin K (Phytonadione) | 40 mcg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 4.5 mg |
Riboflavin | 4.5 mg |
Niacin (Niacinamide) | 30 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 6 mg |
Folic Acid | 500 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200 mcg |
Biotin | 150 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 35 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 140 mg |
Iron (Ferrous Fumarate) | 4.5 mg |
Magnesium (ITM, Mag. Oxide) | 220 mg |
Zinc (Zinc Amino Acid Chelate) | 7 mg |
Selenium (L-Selenomethionine) | 165 mcg |
Copper (Copper Amino Acid Chelate) | 0.35 mg |
Manganese (Mang. Amino Acid Chelate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Amino Acid Chelate) | 130 mcg |
Molybdenum (Moly. Amino Acid Chelate) | 75 mcg |
Sodium | 35 mg |
Potassium (Potassium Citrate) | 145 mg |
Alpha Lipoic Acid | 75 mg |
Bioflavonoid Complex | 50 mg |
Inositol | 30 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 20 mg |
PABA | 5 mg |
Boron (Boron Citrate) | 2 mg |
Lycopene | 1 mg |
Lutein | 1 mg |
Vanadium (Vanadium Amino Acid Chelate) | 50 mcg |
Ionic Trace Minerals (ITM) Complex | 1.5 Gram(s) |
Vegetables, Greens, and Sea Vegetables Blend | 870 mg |
Fruit and Berry Blend | 240 mg |
Botanical Blend | 125 mg |
Mushroom Blend | 36 mg |
Alternative products
Report alternatives
