Score82
This supplement is a comprehensive blend that extends beyond typical Cal-Mag products, offering a full B-complex and high-dose Vitamin C alongside essential bone-supporting minerals.
How scoring works Score 82
This supplement is a comprehensive blend that extends beyond typical Cal-Mag products, offering a full B-complex and high-dose Vitamin C alongside essential bone-supporting minerals.
How scoring works$9.35($0.18 per serving)
Daily Vita | $ 11.60 | |
Vitacost | $ 9.35 | |
| $ 11.89 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin C (Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate, Magnesium Ascorbate) | 360 mg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 10 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg |
Niacin (Niacinamide, Vitamin B3) | 40 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg |
Folate (Folic Acid) | 1333 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 20 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 20 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 20 mg |
Calcium (Calcium Ascorbate, Calcium Carbonate, Calcium Citrate) | 1 Gram(s) |
Magnesium (Magnesium Ascorbate, Magnesium Citrate, Magnesium Oxide) | 500 mg |
Inositol | 20 mg |
PABA | 10 mg |
Alternative products
Report alternatives

