Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | |||||||||
| Product details | |||||||||
| Servings | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 20 | 30 | 30 |
| Unit | Tablet(s) | Veg Capsule(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Capsule(s) |
| Review rating | 4.70 / 5 | 4.62 / 5 | 4.66 / 5 | 4.79 / 5 | 4.76 / 5 | 4.68 / 5 | 4.46 / 5 | 4.64 / 5 | 4.70 / 5 |
| Review count | 209 | 3,147 | 1,124 | 3,124 | 2,252 | 263 | 2,742 | 544 | 106 |
| Price | $32.18 | $18.00 | $24.98 | $27.00 | $20.24 | $15.00 | $13.99 | $30.99 | $23.69 |
| Price per serving | $1.07 | $0.30 | $0.83 | $0.90 | $0.67 | $0.25 | $0.69 | $1.03 | $0.78 |
| Ingredients | |||||||||
| 5-HTP | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mg |
| Carbohydrate (unspecified) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 Gram(s) |
| Vitamin B6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 mg Pyridoxine Hydrochloride |
| Goals | |||||||||
| Detoxification | — | ||||||||
| Joint Health | — | — | — | — | — | ||||
| Mood Support | — | — | — | — | |||||
| Sleep Support | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stress Relief | — | — | — | — | |||||
| Weight Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tags | |||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Gluten Free | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Kosher | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Sugar Free | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Vegetarian | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Women | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |








