$22.25 $0.49 per serving
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | Score |
|---|---|---|
Dietary Fiber | 1 Gram(s) | |
Vitamin C | 1 mg | |
Niacinamide | 10 mg | |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 10 mg | |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 33 mg | |
Iodine (Potassium Iodide) | 26 mcg | |
Magnesium (Magnesium Chelate) | 33 mg | |
Chromium (ChromeMate, Chromium Picolinate) | 100 mcg | |
Sodium | 10 mg | |
Potassium (Potassium Citrate) | 6 mg | |
Green Tea Leaf Extract (Caffeine) | 200 mg | |
Turmeric | 122 mg | |
Hops cone extract | 100 mg | |
Holy Basil leaf extract | 100 mg | |
Acetyl-L-Carnitine | 100 mg | |
Alpha-Lipoic Acid | 100 mg | |
Phase 2 (Phaseolus vulgaris bean extract) | 100 mg | |
Cassia Bark Extract | 100 mg | |
Guggul Extract (Guggulsterones) | 82 mg | |
Relora (Magnolia officinalis Root Extract, Phellodendron amurense Root Extract) | 66 mg | |
Chitosan | 66 mg | |
Gymnema Leaf Extract (Gymnemic Acids) | 61 mg | |
L-Phenylalanine | 50 mg | |
Apple Cider Vinegar | 50 mg | |
Bromelain | 50 mg | |
Ginger | 33 mg | |
Gamma Aminobutyric Acid | 33 mg | |
N-Acetyl Cysteine | 33 mg | |
L-Tyrosine | 33 mg | |
Fenugreek Seed Extract | 25 mg | |
Phytosterol Complex (Beta-Sitosterol) | 25 mg | |
Dandelion Root Extract | 20 mg | |
L-Theanine | 16 mg | |
Rosemary Leaf Extract (Polyphenols) | 16 mg | |
Banaba Leaf Extract | 13 mg | |
Bladderwrack Thallus Extract | 10 mg | |
natural Trans-Resveratrol (Polygonum cuspidatum root extract) | 5 mg | |
Bupleurum root extract | 5 mg | |
Bioperine (Black Pepper Fruit Extract) | 1 mg | |
Vanadium (Vanadyl Sulfate Pentahydrate) | 5 mcg |
Alternative products
Report alternatives