Score77
MacroMeal Ultimate Chocolate is a comprehensive protein powder with added greens, fruits, enzymes, and probiotics, aiming for broad nutritional support and muscle upkeep in a chocolate flavor.
How scoring works Score 77
MacroMeal Ultimate Chocolate is a comprehensive protein powder with added greens, fruits, enzymes, and probiotics, aiming for broad nutritional support and muscle upkeep in a chocolate flavor.
How scoring works$28.99($1.44 per serving)
| $ 28.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Calories | 180 Calorie(s) |
Total Fat | 3 Gram(s) |
Cholesterol | 45 mg |
Sodium | 140 mg |
Total Carbohydrates | 9 Gram(s) |
Protein | 25 Gram(s) |
Vitamin A | 76 mcg |
Vitamin C | 61 mg |
Vitamin D | 0 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 40.52 mg |
Vitamin K | 26 mcg |
Calcium | 112 mg |
Iron | 4 mg |
Potassium | 420 mg |
Alanine | 1754 mg |
Arginine | 1588 mg |
Aspartic Acid | 2887 mg |
Cystine | 486 mg |
Glutamic Acid | 4677 mg |
Glycine | 1956 mg |
Histidine | 445 mg |
Isoleucine | 1502 mg |
Leucine | 2482 mg |
Lysine | 1970 mg |
Methionine | 553 mg |
Phenylalanine | 1043 mg |
Proline | 2123 mg |
Serine | 1408 mg |
Threonine | 1601 mg |
Tryptophan | 424 mg |
Tyrosine | 886 mg |
Valine | 1480 mg |
Whey Protein | 0 NP |
Collagen Peptides | 0 NP |
Brown Rice Protein | 0 NP |
Pea Protein Concentrate | 0 NP |
Cocoa, Powder | 0 NP |
Barley Grass Juice, Powder | 0 NP |
Spirulina | 0 NP |
Acerola Cherry Extract | 0 NP |
Aloe vera | 0 NP |
Chlorella | 0 NP |
Spinach, Powder | 0 NP |
Red Beet, Powder | 0 NP |
Blueberry, Powder | 0 NP |
Maca powder | 0 NP |
Pomegranate | 0 NP |
Lycium, Powder (Goji Berry, Powder) | 0 NP |
Acai, Powder | 0 NP |
Mangosteen, Powder | 0 NP |
Flaxseed, Powder | 0 NP |
Apple Fiber | 0 NP |
Sunflower Lecithin | 0 NP |
Medium Chain Triglyceride Oil, Powder | 0 NP |
Coconut Water, Powder | 0 NP |
ConcenTrace AC Trace Minerals | 0 NP |
Amylase | 0 NP |
Bromelain | 0 NP |
Cellulase | 0 NP |
Lipase | 0 NP |
Papain | 0 NP |
Protease | 0 NP |
Lactobacillus acidophilus | 0 NP |
Lactobacillus rhamnosus | 0 NP |
Bifidobacterium bifidum | 0 NP |
Bifidobacterium longum | 0 NP |
Alternative products
Report alternatives