Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 60 | 180 | 60 | 30 | 45 | 90 | 60 | 90 | 60 | 30 |
| Unit | Capsule(s) | Capsule(s) | Vegetarian Capsule(s) | Capsule(s) | Veg Capsule(s) | Veg Capsule(s) | Capsule(s) | Capsule(s) | Tablet(s) | Tablet(s) |
| Review rating | 4.59 / 5 | 4.67 / 5 | 4.59 / 5 | 4.68 / 5 | 4.50 / 5 | 4.50 / 5 | 4.45 / 5 | 4.50 / 5 | 4.57 / 5 | 4.58 / 5 |
| Review count | 424 | 612 | 720 | 6,128 | 2,004 | 5,430 | 2,614 | 245 | 2,115 | 2,158 |
| Price | $12.10 | $18.81 | $15.44 | $13.27 | $15.66 | $18.50 | $17.14 | $31.36 | $19.02 | $9.27 |
| Price per serving | $0.20 | $0.10 | $0.25 | $0.44 | $0.34 | $0.20 | $0.28 | $0.34 | $0.31 | $0.30 |
| Ingredients | ||||||||||
| Rhodiola | 100 mg Rosavins | 225 mg | 250 mg Rosavins | 75 mg | 100 mg | 20 mg | 250 mg Rosavins | 500 mg | 100 mg | 655 mg Rosavins |
| Ashwagandha | — | — | — | 250 mg | — | 20 mg | — | — | 100 mg | — |
| Calcium | — | — | — | — | — | 12 mg Calcium Ascorbate | — | — | 80 mg Calcium Ascorbate | 30 mg |
| Eleuthero | — | — | — | 150 mg | 150 mg | — | — | — | 100 mg | — |
| Vitamin B5 | — | — | — | — | 10 mg Calcium Pantothenate | 10 mg Calcium Pantothenate | — | — | 250 mg Calcium D-Pantothenate | — |
| Chromium | — | — | — | — | 200 mcg Chromium Nicotinate Glycinate | 20 mcg Chromium Nicotinate Glycinate | — | — | — | — |
| Green Tea | — | — | — | — | 200 mg | 90 mg EGCG | — | — | — | — |
| Vitamin C | — | — | — | — | — | 33 mg Calcium Ascorbate | — | — | 100 mg Calcium Ascorbate | — |
| Guarana | — | — | — | — | 200 mg | — | — | — | — | — |
| Iodine | — | — | — | — | 150 mcg organic Kelp | — | — | — | — | — |
| lecithin | — | — | — | — | — | 50 mg | — | — | — | — |
| Magnesium | — | — | — | — | — | 8 mg Magnesium Oxide | — | — | — | — |
| Niacin | — | — | — | — | 25 mg Vitamin B3 | — | — | — | — | — |
| Potassium | — | — | — | — | 55 mg Potassium Aspartate | — | — | — | — | — |
| Reishi mushroom | — | — | — | — | — | 20 mg | — | — | — | — |
| Riboflavin | — | — | — | — | 10 mg Vitamin B2 | — | — | — | — | — |
| Thiamin | — | — | — | — | 8 mg Thiamine Hydrochloride | — | — | — | — | — |
| Valerian | — | 225 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitamin B12 | — | — | — | — | 100 mcg Cyanocobalamin | — | — | — | — | — |
| Vitamin B6 | — | — | — | — | 10 mg Pyridoxine Hydrochloride | — | — | — | — | — |
| Vitamin E | — | — | — | — | 10 mg D-Alpha-Tocopheryl Succinate | — | — | — | — | — |
| Goals | ||||||||||
| Anti-Aging | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brain Health | — | — | — | — | — | |||||
| Cognitive Support | — | |||||||||
| Energy | — | — | ||||||||
| Fitness | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| General Health | — | — | — | — | — | — | ||||
| Hair Health | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mental Focus | — | — | ||||||||
| Metabolism Boost | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mood Support | — | — | — | — | — | |||||
| Productivity Boost | — | — | — | — | — | |||||
| Stress Relief | — | — | — | — | — | |||||
| Weight Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dairy Free | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Gluten Free | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Kosher | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Sugar Free | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Vegetarian | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |









