Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 60 | 250 | 100 | 120 | 100 | 90 | 250 | 200 | 120 | 100 |
| Unit | Tablet(s) | Vegetarian Capsule(s) | Veg Capsule(s) | Softgel(s) | Tablet(s) | Capsule(s) | Tablet(s) | Vegetarian Capsule(s) | Tablet(s) | Capsule(s) |
| Review rating | 4.79 / 5 | 4.78 / 5 | 4.69 / 5 | 4.79 / 5 | 4.89 / 5 | 4.79 / 5 | 4.69 / 5 | 4.58 / 5 | 4.80 / 5 | 4.77 / 5 |
| Review count | 16,473 | 5,887 | 21,733 | 27,089 | 36,517 | 2,490 | 8,638 | 10,633 | 5,903 | 26,116 |
| Price | $5.17 | $24.19 | $7.79 | $10.40 | $8.49 | $6.49 | $23.10 | $17.99 | $10.85 | $5.72 |
| Price per serving | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.05 |
| Ingredients | ||||||||||
| Zinc | 25 mg Zinc Picolinate | 30 mg Zinc Picolinate | 30 mg L-OptiZinc Monomethionine | 30 mg Zinc Bisglycinate | 22 mg Zinc Picolinate | 30 mg TRAACS Zinc Glycinate Chelate | 15 mg Zinc Bisglycinate | 15 mg Zinc Picolinate | 30 mg Zinc Methionine Sulfate Complex | 30 mg Zinc Bisglycinate |
| Copper | — | 2 mg Copper Citrate | 0.3 mg Copper Amino Acid Chelate | — | — | — | 1 mg Copper Bisglycinate | — | 300 mcg Copper Sebacic Acid Complex | — |
| Biotin | — | — | — | — | — | — | 300 mcg | — | — | — |
| Calcium | — | — | — | — | — | — | 150 mg Calcium Carbonate | — | — | — |
| Chromium | — | — | — | — | — | — | 60 mcg Chromium Picolinate | — | — | — |
| Folate | — | — | — | — | — | — | 680 mcg DFE | — | — | — |
| Iodine | — | — | — | — | — | — | 150 mcg Potassium Iodide | — | — | — |
| Iron | — | — | — | — | — | — | 9 mg Ferrous Bisglycinate | — | — | — |
| Magnesium | — | — | — | — | — | — | 75 mg Aquamin TG seaweed derived Minerals | — | — | — |
| Manganese | — | — | — | — | — | — | 2 mg Manganese Bisglycinate | — | — | — |
| Molybdenum | — | — | — | — | — | — | 35 mcg Sodium Molybdate | — | — | — |
| Niacin | — | — | — | — | — | — | 20 mg Niacinamide | — | — | — |
| Potassium | — | — | — | — | — | — | 40 mg Potassium Chloride | — | — | — |
| Pumpkin Seed Oil | — | — | — | 250 mg | — | — | — | — | — | — |
| Riboflavin | — | — | — | — | — | — | 1.7 mg Vitamin B2 | — | — | — |
| Saw Palmetto | — | — | — | — | — | — | — | 450 mg | — | — |
| Selenium | — | — | — | — | — | — | 35 mcg L-Selenomethionine | — | — | — |
| Thiamin | — | — | — | — | — | — | 1.5 mg Thiamine Hydrochloride | — | — | — |
| Vitamin A | — | — | — | — | — | — | 1050 mcg Beta-Carotene | — | — | — |
| Vitamin B12 | — | — | — | — | — | — | 6 mcg Methylcobalamin | — | — | — |
| Vitamin B5 | — | — | — | — | — | — | 10 mg Calcium Pantothenate | — | — | — |
| Vitamin B6 | — | — | — | — | — | — | 2 mg Pyridoxine Hydrochloride | — | — | — |
| Vitamin C | — | — | — | — | — | — | 60 mg Ascorbic Acid | — | — | — |
| Vitamin D | — | — | — | — | — | — | 10 mcg Ergocalciferol | — | — | — |
| Vitamin E | — | — | — | — | — | — | 20 mg D-Alpha-Tocopheryl Succinate | — | — | — |
| Goals | ||||||||||
| Bone Health | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Energy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fitness | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| General Health | ||||||||||
| Hair Health | ||||||||||
| Immunity | ||||||||||
| Skin Health | ||||||||||
| Testosterone Support | ||||||||||
| Vision Support | — | — | — | |||||||
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Dairy Free | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Gluten Free | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosher | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Men 18–50 | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Sugar Free | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Vegan | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Vegetarian | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |









