Score75
A comprehensive multivitamin and mineral blend featuring bioavailable nutrient forms and additional compounds for metabolic and antioxidant support.
How scoring works Score 75
A comprehensive multivitamin and mineral blend featuring bioavailable nutrient forms and additional compounds for metabolic and antioxidant support.
How scoring works$64.00($1.06 per serving)
| $ 108.49 | ||
| $ 64.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Mixed Carotenoids, Vitamin A Palmitate) | 1500 IU |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 250 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 200 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 14 IU |
Thiamin (Benfotiamine, Thiamine Hydrochloride) | 38 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 13 mg |
Niacin (Niacinamide, Vitamin B3) | 25 mg |
Vitamin B-6 (Pyridoxal 5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg |
NatureFolate Blend | 200 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin (D-Biotin) | 2000 mcg |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 25 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 37 mcg |
Magnesium (Di-Magnesium Malate) | 50 mg |
Zinc (Zinc Bisglycinate Chelate) | 15 mg |
Selenium (Selenium Glycinate) | 100 mcg |
Manganese (TRAACS Manganese Bisglycinate Chelate) | 2 mg |
Chromium (TRAACS Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 250 mg |
Molybdenum (TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Glycinate Complex) | 100 mg |
Alpha Lipoic Acid | 300 mg |
Taurine | 300 mg |
Inositol | 250 mg |
Green Tea extract (EGCG, Polyphenols) | 100 mg |
Carnosine | 100 mg |
Mixed Tocopherols (D-Alpha-Tocopherol, D-Beta-Tocopherol, D-Delta-Tocopherol, D-Gamma-Tocopherol) | 82 mg |
Vanadium (TRAACS Vanadium Nicotinate Glycinate Chelate) | 100 mcg |
Alternative products
Report alternatives