Score62
A well-rounded daily multivitamin offering a broad spectrum of essential vitamins and minerals, complemented by vision-supporting antioxidants, designed for general health and energy support.
How scoring works Score 62
A well-rounded daily multivitamin offering a broad spectrum of essential vitamins and minerals, complemented by vision-supporting antioxidants, designed for general health and energy support.
How scoring works$28.74($0.47 per serving)
| $ 28.74 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Acetate) | 3500 IU |
Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 90 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 600 IU |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 30 IU |
Vitamin K1 | 25 mcg |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 4.5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.1 mg |
Niacin (Niacinamide) | 40 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 6 mg |
Folic Acid | 400 mcg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 18 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid | 10 mg |
Calcium (Calcium Carbonate) | 200 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 80 mg |
Zinc Oxide | 15 mg |
Selenium (L-Selenomethionine) | 70 mcg |
Copper (Copper Sulfate Pentahydrate) | 2 mg |
Manganese (Manganese Sulfate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Picolinate) | 120 mcg |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 75 mcg |
Potassium (Potassium Chloride) | 80 mg |
Lycopene | 200 mcg |
Lutein | 200 mcg |
Boron (Boron Citrate) | 150 mcg |
NOORTRITION organic and Natural Herbal Blend | 100 mg |
Alternative products
Report alternatives