Score86
A comprehensive, iron-free daily multivitamin and mineral supplement, featuring a broad range of essential nutrients, chelated minerals for better absorption, and Lutein for additional support.
How scoring works Score 86
A comprehensive, iron-free daily multivitamin and mineral supplement, featuring a broad range of essential nutrients, chelated minerals for better absorption, and Lutein for additional support.
How scoring worksAlso available as
1 option$37.56($0.41 per serving)
Vitacost | $ 37.56 | |
Daily Vita | $ 37.56 | |
| $ 37.56 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Palmitate) | 2250 mcg |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 150 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinate) | 67 mg |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 25 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg |
Folate | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 25 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 25 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Aspartate) | 10 mg |
Zinc (Zinc Bisglycinate Chelate) | 15 mg |
Selenium (Selenium Glycinate Complex) | 50 mcg |
Copper (Copper Bisglycinate Chelate) | 2 mg |
Manganese (Manganese Bisglycinate Chelate) | 5 mg |
Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 150 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate Chelate) | 150 mcg |
Potassium (Potassium Aspartate) | 5 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 10 mg |
Inositol | 25 mg |
PABA | 10 mg |
Lutein (Marigold flower extract) | 500 mcg |
Alternative products
Report alternatives

