Score88
A comprehensive multivitamin specifically for women 40+, featuring active vitamins, chelated minerals, and enhanced bone support ingredients.
How scoring works Score 88
A comprehensive multivitamin specifically for women 40+, featuring active vitamins, chelated minerals, and enhanced bone support ingredients.
How scoring works$30.36($0.50 per serving)
Daily Vita | $ 30.36 | |
| $ 30.36 | ||
Vitacost | $ 30.36 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene, Vitamin A Palmitate) | 1050 mcg |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 90 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 50 mcg |
Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 15 mg |
Thiamin (Cocarboxylase) | 1.8 mg |
Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate) | 2 mg |
Niacin (Niacinamide) | 24 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate) | 8.5 mg |
Folate ([6S]-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 400 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 25 mcg |
Biotin (D-Biotin) | 90 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 10 mg |
Calcium (Calcium Citrate, Calcium Malate) | 50 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Aspartate) | 50 mg |
Zinc (Zinc Bisglycinate Chelate) | 11 mg |
Selenium (Selenium Glycinate Chelate) | 55 mcg |
Copper (Copper Bisglycinate Chelate) | 0.9 mg |
Manganese (Manganese Bisglycinate) | 2.3 mg |
Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate) | 35 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Glycinate Chelate) | 45 mcg |
Choline (Choline Bitartrate) | 5 mg |
Boron (Boron Aspartate, Boron Citrate, Boron Glycinate) | 3 mg |
Vitamin K (Menaquinone-7) | 25 mcg |
Vitality Beauty Blend | 50 mg |
Organic Whole Food Vegetable Blend | 5 mg |
Plant Source Digestive Enzyme Blend | 5 mg |
Alternative products
Report alternatives

