Use the row controls to sort, filter, or hide details. Scroll to compare
| ProductSelect a product to explore its details. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall score | ||||||||||
| Product details | ||||||||||
| Servings | 220 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 | 60 | 60 | 65 | 200 |
| Unit | Tablet(s) | Capsule(s) | Softgel(s) | Capsule(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Tablet(s) | Capsule(s) | Tablet(s) | Tablet(s) |
| Review rating | 4.80 / 5 | 4.78 / 5 | 4.80 / 5 | 4.79 / 5 | 4.70 / 5 | 4.77 / 5 | 4.69 / 5 | 4.79 / 5 | 4.69 / 5 | 4.70 / 5 |
| Review count | 3,557 | 1,629 | 2,595 | 16,728 | 3,007 | 128 | 16,096 | 11,106 | 3,155 | 3,007 |
| Price | $8.84 | $4.49 | $8.79 | $9.29 | $5.48 | $4.70 | $5.49 | $5.49 | $10.49 | $9.82 |
| Price per serving | $0.04 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.09 | $0.16 | $0.04 |
| Ingredients | ||||||||||
| Selenium | 55 mcg Sodium Selenate | 200 mcg SelenoExcell organically bound high-Selenium Yeast | 50 mcg Selenium Yeast | 200 mcg Albion Selenium Glycinate Complex | 110 mcg | 100 mcg L-Selenomethionine | 55 mcg Sodium Selenite | 200 mcg Selenium Yeast | 70 mcg Sodium Selenate | 110 mcg |
| Vitamin E | 50 IU DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | — | 268 mg D-Alpha-Tocopheryl | — | 22.5 IU | — | 27 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | — | 14 mg DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 10.1 mg |
| Calcium | 220 mg Calcium Carbonate | — | — | — | 210 mg | — | 185 mg Calcium Carbonate | — | 500 mg Calcium Carbonate | 210 mg |
| Copper | 0.5 mg Cupric Sulfate | — | — | — | 2 mg | — | 2 mg Cupric Oxide | — | 2 mg Copper Sulfate | 2 mg |
| Vitamin A | 2500 IU Beta-Carotene | — | — | — | 3500 IU Beta-Carotene | — | 300 mcg Beta-Carotene | — | 1500 mcg Beta-Carotene | 1050 IU Beta-Carotene |
| Vitamin C | 60 mg Ascorbic Acid | — | — | — | 60 mg | — | 200 mg Ascorbic Acid | — | 60 mg Ascorbic Acid | 60 mg |
| Zinc | 11 mg Zinc Oxide | — | — | — | 15 mg | — | 40 mg Zinc Oxide | — | 15 mg Zinc Oxide | 15 mg |
| Biotin | 30 mcg D-Biotin | — | — | — | 75 mcg | — | — | — | 300 mcg D-Biotin | 75 mcg |
| Folate | 400 mcg | — | — | — | 400 mcg | — | — | — | 667 mcg DFE | 680 mcg DFE |
| Magnesium | 50 mg Magnesium Oxide | — | — | — | 140 mg | — | — | — | 50 mg Magnesium Oxide | 140 mg |
| Manganese | 2.3 mg Manganese Sulfate | — | — | — | 2 mg | — | — | — | 2 mg Manganese Sulfate | 2 mg |
| Niacin | 20 mg Niacinamide | — | — | — | 18 mg | — | — | — | 20 mg Niacinamide | 18 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg Vitamin B2 | — | — | — | 1.7 mg | — | — | — | 3.4 mg Vitamin B2 | 1.7 mg |
| Thiamin | 1.5 mg Thiamine Mononitrate | — | — | — | 1.35 mg | — | — | — | 3 mg Thiamine Mononitrate | 1.35 mg |
| Vitamin B12 | 25 mcg Cyanocobalamin | — | — | — | 18 mcg | — | — | — | 12 mcg Cyanocobalamin | 18 mcg |
| Vitamin B5 | 10 mg D-Calcium Pantothenate | — | — | — | 16 mg | — | — | — | 15 mg D-Calcium Pantothenate | 16 mg |
| Vitamin B6 | 3 mg Pyridoxine Hydrochloride | — | — | — | 3 mg | — | — | — | 4 mg Pyridoxine Hydrochloride | 3 mg |
| Vitamin D | 500 IU Cholecalciferol | — | — | — | 700 IU | — | — | — | 25 mcg Cholecalciferol | 17.5 mcg |
| Vitamin K | 30 mcg Phytonadione | — | — | — | 20 mcg | — | — | — | 80 mcg Phytonadione | 20 mcg |
| Chromium | 45 mcg Chromium Picolinate | — | — | — | 120 mcg | — | — | — | — | 120 mcg |
| Boron | 150 mcg Boric Acid | — | — | — | — | — | — | — | 150 mcg Boron Amino Acid Chelate | — |
| Iodine | 150 mcg Potassium Iodide | — | — | — | — | — | — | — | 150 mcg Potassium Iodide | — |
| Molybdenum | 45 mcg Sodium Molybdate | — | — | — | — | — | — | — | 75 mcg Sodium Molybdate | — |
| Carbohydrate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 Gram(s) |
| Chloride | 72 mg Potassium Chloride | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iron | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 mg Ferrous Fumarate | — |
| Phosphorus | 20 mg Dicalcium Phosphate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Potassium | 80 mg Potassium Chloride | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Silicon | 2 mg Silicon Dioxide | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vanadium | 10 mcg Sodium Metavanadate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goals | ||||||||||
| Anti-Aging | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bone Health | — | — | — | — | — | — | ||||
| Detoxification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Digestive Health | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Energy | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Fitness | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| General Health | — | |||||||||
| Hair Health | — | — | — | — | — | |||||
| Immunity | — | |||||||||
| Metabolism Boost | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Nail Health | — | — | — | — | — | — | ||||
| Productivity Boost | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Skin Health | — | — | — | — | — | |||||
| Testosterone Support | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Vision Support | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Tags | ||||||||||
| Adults 18–50 | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Dairy Free | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Gluten Free | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Kosher | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Men 18–50 | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Seniors 50+ | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Vegetarian | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Women 18–50 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |









