Score90
This prenatal vitamin is a well-rounded option providing essential nutrients in good forms, specifically designed to support individuals throughout pregnancy.
How scoring works Score 90
This prenatal vitamin is a well-rounded option providing essential nutrients in good forms, specifically designed to support individuals throughout pregnancy.
How scoring works$55.00($0.91 per serving)
| $ 55.00 | ||
Walmart | $ 55.00 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 2400 mcg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 70 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol, Vitamin D3) | 25 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Succinate) | 12 mg |
Vitamin K (Vitamin K1) | 90 mcg |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1) | 1.6 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2.2 mg |
Folate (Metafolin) | 1667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2.6 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate, Vitamin B5) | 6 mg |
Choline (Choline Bitartrate) | 100 mg |
Calcium | 200 mg |
Iron (Iron Glycinate) | 27 mg |
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
Magnesium (Magnesium Citrate) | 80 mg |
Zinc (Zinc Citrate) | 15 mg |
Selenium (Selenomethionine) | 70 mcg |
Copper (Copper Glycinate) | 1 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Polynicotinate) | 120 mcg |
Molybdenum (TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate) | 75 mcg |
Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 450 mcg |
Alternative products
Report alternatives
