Score82
This multivitamin provides a broad range of essential vitamins and chelated/fermented minerals in a convenient one-tablet serving, suitable for daily nutritional support.
How scoring works Score 82
This multivitamin provides a broad range of essential vitamins and chelated/fermented minerals in a convenient one-tablet serving, suitable for daily nutritional support.
How scoring worksAlso available as
3 options$21.99($0.73 per serving)
Vitacost | $ 21.99 | |
| $ 21.99 | ||
| $ 37.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta Carotene) | 180 mcg RAE |
Vitamin C (organic Orange) | 60 mg |
Vitamin D3 | 10 mcg |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 10 mg |
Vitamin K (Phytonadione) | 65 mcg |
Thiamin (Thiamine Hydrochloride) | 5 mg |
Riboflavin | 2 mg |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 6 mg |
Folate (Broccoli) | 400 mcg DFE |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 15 mcg |
Biotin | 30 mcg |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 10 mg |
Iron (Iron Bisglycinate) | 4.5 mg |
Iodine (fermented Iodine Glycinate) | 75 mcg |
Zinc (Zinc Bisglycinate) | 6 mg |
Selenium (Selenium Glycinate) | 25 mcg |
Copper (Copper Bisglycinate) | 0.1 mg |
Manganese (fermented Manganese Bisglycinate) | 1.2 mg |
GTF Chromium (Chromium Glutamate, Chromium Nicotinate, fermented Chromium Glycinate) | 40 mcg |
Molybdenum (fermented Molybdenum Bisglycinate) | 20 mcg |
Boron (fermented Boron Triglycinate) | 500 mcg |
Fruit Phenolic Blend | 10 mg |
Alternative products
Report alternatives
