Score62
This is an iron-free, liquid-gel multivitamin providing essential nutrients, fish oil, and a blend to potentially support absorption, aiming for comprehensive daily wellness.
How scoring works Score 62
This is an iron-free, liquid-gel multivitamin providing essential nutrients, fish oil, and a blend to potentially support absorption, aiming for comprehensive daily wellness.
How scoring works$21.99($0.36 per serving)
Walmart | $ 21.99 | |
| $ 21.99 | ||
Vitacost | $ 21.99 |
Ingredients
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotene) | 5000 IU |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 200 mg |
Vitamin D (Vitamin D3) | 1000 IU |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) | 30 IU |
Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 20 mg |
Riboflavin | 20 mg |
Niacin (Niacinamide) | 20 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg |
Folic Acid | 400 mcg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50 mcg |
Biotin | 500 mcg |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 20 mg |
Calcium (Calcium Citrate) | 20 mg |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 10 mg |
Zinc (Zinc Oxide) | 15 mg |
Selenium (L-Selenomethionine) | 70 mcg |
Copper (Copper Citrate) | 2 mg |
Manganese (Manganese Citrate) | 2 mg |
Chromium (Chromium Picolinate) | 120 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Citrate) | 75 mcg |
Fish Oil | 500 mg |
Green Super Food Blend | 25 mg |
BioPerine Complex | 6 mg |
Alternative products
Report alternatives

